AMERICAN EXPRESS
Nivel Vexi Avanzada
¿Cuentas con un buen historial crediticio? |
Anualidad | Sin anualidad de por vida |
Comisión por apertura (precio de introducción). | $350.00 Pago único, incluye IVA |
Tasa de interés promedio anual* | 35.64% |
CAT Promedio anual* | 49.10% |
Consulta todos nuestros costos y comisiones |
*Para fines informativos y de comparación. Calculado el 27 de marzo de 2020. Vigencia de la oferta del 27 de marzo de 2021. Crédito revolvente en moneda nacional asociado a una tarjeta de Crédito. |
Nivel Vexi Comienzos
¿Vas a iniciar tu historial crediticio? |
Anualidad | Sin anualidad de por vida |
Comisión por apertura (precio de introducción). | $490.00 Pago único, incluye IVA |
Tasa de interés promedio anual* | 54.08% |
CAT Promedio anual* | 78.07% |
CONSULTA TODOS NUESTROS COSTOS Y COMISIONES |
*Para fines informativos y de comparación. Calculado el 27 de marzo de 2020. Vigencia de la oferta del 27 de marzo de 2021. Crédito revolvente en moneda nacional asociado a una tarjeta de Crédito. |
*Incluye intereses
Producto | Vexi | Periodicidad |
Comisión por apertura (precio de introducción). | $350.00 | A la apertura del crédito |
Uso de la aplicación | $0.00 | n/a |
Anualidad | $0.00 | n/a |
Apertura de plan de pagos | $0.00 | n/a |
Copia fotostática de comprobantes | $175.00 | Por documento |
Pago tardío | $232.00 | Mensual, cuando aplique |
Reposición de plástico por robo o extravío | $232.00 | Por evento |
Aclaración improcedente | $232.00 | Por evento |
NOTA: Estos costos ya incluyen IVA |
Producto | Anual | Promedio mensual |
CAT Promedio anual* | 49.10% | 4.09% |
Tasa de interés promedio anual | 35.64% | 3.99% |
Tasa de interés ordinaria | 55.00% | 4.58% |
Tasa de interés moratoria | 79.00% | 6.58% |
Tasa de interés pagos diferidos | 55.00% | 4.58% |
NOTA: Estos costos ya incluyen IVA |
*Para fines informativos y de comparación. Calculado el 27 de marzo de 2020. Vigencia de la oferta del 27 de marzo de 2020 al 27 de marzo de 2021. Crédito revolvente en moneda nacional asociado a una tarjeta de Crédito.
Producto | Vexi | Periodicidad |
Comisión por apertura (precio de introducción). | $490.00 | A la apertura del crédito |
Uso de la aplicación | $0.00 | n/a |
Anualidad | $0.00 | n/a |
Apertura de plan de pagos | $0.00 | n/a |
Copia fotostática de comprobantes | $175.00 | Por documento |
Pago tardío | $232.00 | Mensual, cuando aplique |
Reposición de plástico por robo o extravío | $232.00 | Por evento |
Aclaración improcedente | $232.00 | Por evento |
NOTA: Estos costos ya incluyen IVA |
Producto | Anual | Promedio mensual |
CAT Promedio anual* | 78.07% | 6.50% |
Tasa de interés promedio anual | 54.08% | 5.17% |
Tasa de interés ordinaria | 69.00% | 5.75% |
Tasa de interés moratoria | 99.00% | 12.00% |
Tasa de interés pagos diferidos | 69.00% | 5.75% |
NOTA: Estos costos ya incluyen IVA |
*Para fines informativos y de comparación. Calculado el 27 de marzo de 2020. Vigencia de la oferta del 27 de marzo de 2020 al 27 de marzo de 2021. Crédito revolvente en moneda nacional asociado a una tarjeta de Crédito.