Costos y comisiones
Vexi Comienzos
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Membresía única / Comisión por apertura | $450.00 (pago único, incluye IVA) | $490.00 (pago único, incluye IVA) |
CAT promedio anual* | 95.60% | 95.60% |
Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales sin IVA | 64.40% | 64.40% |
*Vigencia de la oferta al 15 de enero de 2025. Estos valores son para fines informativos y de comparación exlusivamente. CAT calulado al 30 de junio de 2024.
Vexi Avanzado
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Membresía única / Comisión por apertura | $450.00 $250.00 (pago único, incluye IVA) | $490.00 $350.00 (pago único, incluye IVA) |
CAT promedio anual* | 72.10% | 72.10% |
Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales sin IVA | 47.42% | 47.42% |
*Vigencia de la oferta al 15 de enero de 2025. Estos valores son para fines informativos y de comparación exlusivamente. CAT calulado al 30 de junio de 2024.
Vexi Campeón
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Membresía única / Comisión por apertura | NA | NA |
CAT promedio anual* | 50.80% | 50.80% |
Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales sin IVA | 31.35% | 31.35% |
*Vigencia de la oferta al 15 de enero de 2025. Estos valores son para fines informativos y de comparación exlusivamente. CAT calulado al 30 de junio de 2024.