Costos y comisiones

Vexi Comienzos
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Comisión por apertura | $450.00 (pago único, incluye IVA) | $490.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* | 29.10% | 29.10% |
CAT promedio anual* | 95.34% | 95.34% |

Vexi Avanzado
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Comisión por apertura | $250.00 (pago único, incluye IVA) | $350.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* | 25.50% | 25.50% |
CAT promedio anual* | 70.58% | 70.58% |

Vexi Campeón
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Comisión por apertura | NA | NA |
Tasa de interés promedio anual* | 18.80% | 18.80% |
CAT promedio anual* | 70.58% | 70.58% |