Costos y comisiones
Vexi Comienzos
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Membresía única / Comisión por apertura | $450.00 (pago único, incluye IVA) | $490.00 (pago único, incluye IVA) |
CAT promedio anual* | 95.60% | 95.60% |
Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales sin IVA | 68.25% | 68.25% |
*Vigencia de la oferta al 31 de julio de 2025. Estos valores son para fines informativos y de comparación exlusivamente. CAT calulado al 31 de diciembre de 2024.
Vexi Avanzado
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Membresía única / Comisión por apertura | $450.00 $250.00 (pago único, incluye IVA) | $490.00 $350.00 (pago único, incluye IVA) |
CAT promedio anual* | 71.40% | 71.40% |
Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales sin IVA | 48.13% | 48.13% |
*Vigencia de la oferta al 31 de julio de 2025. Estos valores son para fines informativos y de comparación exlusivamente. CAT calulado al 31 de diciembre de 2024.
Vexi Campeón
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Membresía única / Comisión por apertura | NA | NA |
CAT promedio anual* | 48.20% | 48.20% |
Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales sin IVA | 40.95% | 40.95% |
*Vigencia de la oferta al 31 de julio de 2025. Estos valores son para fines informativos y de comparación exlusivamente. CAT calulado al 31 de diciembre de 2024.