Costos y comisiones

Vexi Comienzos
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Comisión por apertura | $450.00 (pago único, incluye IVA) | $490.00 (pago único, incluye IVA) |
CAT promedio anual* | 95.34% | 95.34% |
*CAT para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 31 de diciembre de 2022. Oferta vigente al 31 de octubre 2023.

Vexi Avanzado
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Comisión por apertura | $250.00 (pago único, incluye IVA) | $350.00 (pago único, incluye IVA) |
CAT promedio anual* | 70.58% | 70.58% |
*CAT para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 31 de diciembre de 2022. Oferta vigente al 31 de octubre 2023.

Vexi Campeón
Header | Carnet | Vexi Amex |
---|---|---|
Anualidad | Sin anualidad de por vida | Sin anualidad de por vida |
Comisión por apertura | NA | NA |
CAT promedio anual* | 70.58% | 70.58% |
*CAT para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 31 de diciembre de 2022. Oferta vigente al 31 de octubre 2023.