– Iniciar y mejorar tu historial crediticio.
– Tener aceptación en territorio nacional.
– Acceder a planes de pagos.
– Ganar VexiCashback de 2 formas: Hasta el 2% por tus pagos a tu Tarjeta y hasta el 2% por los pagos de los Vexicuates que refieras.
Todo esto…
– Sin anualidad de por vida.
– Sin comprobar ingresos.
– Sin historial crediticio.
Anualidad |
Sin Anualidad de por vida |
Comisión por apertura |
$450.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* |
54.08% |
CAT Promedio anual* |
77.10% |
Comisión por Apertura: | $450.00 (a la apertura del crédito) |
Uso de la aplicación: | $0.00 |
Anualidad: | $0.00 |
Apertura de plan de pagos: | $0.00 |
Copia fotostática de comprobantes: | $175.00 (por documento) |
Pago tardío: | $232.00 (mensual, cuando aplique) |
Reposición por robo o extravío: | $232.00 (por evento) |
Aclaración improcedente: | $232.00 (por evento) |
*Estos costos ya incluyen IVA* |
CAT Promedio Anual* | 77.10% – Mensual 6.50% |
Tasa de interés promedio anual | 54.08% – Mensual 5.17% |
Tasa de interés ordinaria | 69% – Mensual 5.75% |
Tasa de interés moratoria | 99% – Mensual 12% |
Tasa de interés pagos diferidos | 69% – Mensual 5.75% |
Anualidad |
Sin Anualidad de por vida |
Comisión por apertura |
$250.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* |
35.64% |
CAT Promedio anual* |
48.07% |
Comisión por Apertura: | $250.00 (a la apertura del crédito) |
Uso de la aplicación: | $0.00 |
Anualidad: | $0.00 |
Apertura de plan de pagos: | $0.00 |
Copia fotostática de comprobantes: | $175.00 (por documento) |
Pago tardío: | $232.00 (mensual, cuando aplique) |
Reposición por robo o extravío: | $232.00 (por evento) |
Aclaración improcedente: | $232.00 (por evento) |
*Estos costos ya incluyen IVA* |
CAT Promedio Anual* | 48.7% – Mensual 4.09% |
Tasa de interés promedio anual | 35.64% – Mensual 3.99% |
Tasa de interés ordinaria | 55% – Mensual 4.58% |
Tasa de interés moratoria | 79% – Mensual 6.58% |
Tasa de interés pagos diferidos | 55% – Mensual 4.58% |
Anualidad |
Sin Anualidad de por vida |
Comisión por apertura |
$450.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* |
54.08% |
CAT Promedio anual* |
77.10% |
Comisión por Apertura: | $450.00 (a la apertura del crédito) |
Uso de la aplicación: | $0.00 |
Anualidad: | $0.00 |
Apertura de plan de pagos: | $0.00 |
Copia fotostática de comprobantes: | $175.00 (por documento) |
Pago tardío: | $232.00 (mensual, cuando aplique) |
Reposición por robo o extravío: | $232.00 (por evento) |
Aclaración improcedente: | $232.00 (por evento) |
*Estos costos ya incluyen IVA* |
CAT Promedio Anual* | 77.10% – Mensual 6.50% |
Tasa de interés promedio anual | 54.08% – Mensual 5.17% |
Tasa de interés ordinaria | 69% – Mensual 5.75% |
Tasa de interés moratoria | 99% – Mensual 12% |
Tasa de interés pagos diferidos | 69% – Mensual 5.75% |
Anualidad |
Sin Anualidad de por vida |
Comisión por apertura |
$250.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* |
35.64% |
CAT Promedio anual* |
48.07% |
Comisión por Apertura: | $250.00 (a la apertura del crédito) |
Uso de la aplicación: | $0.00 |
Anualidad: | $0.00 |
Apertura de plan de pagos: | $0.00 |
Copia fotostática de comprobantes: | $175.00 (por documento) |
Pago tardío: | $232.00 (mensual, cuando aplique) |
Reposición por robo o extravío: | $232.00 (por evento) |
Aclaración improcedente: | $232.00 (por evento) |
*Estos costos ya incluyen IVA* |
CAT Promedio Anual* | 48.7% – Mensual 4.09% |
Tasa de interés promedio anual | 35.64% – Mensual 3.99% |
Tasa de interés ordinaria | 55% – Mensual 4.58% |
Tasa de interés moratoria | 79% – Mensual 6.58% |
Tasa de interés pagos diferidos | 55% – Mensual 4.58% |
*Para fines informativos y de comparación. Calculado el 14 de mayo del 2021. Oferta válida al 15 de junio del 2022.
Crédito revolvente en moneda nacional asociado a una tarjeta de Crédito.