Usa tu Tarjeta para pagar lo indispensable, contrata servicios de streaming, gana #VexiCashback por tus referidos y ¡aprovecha los Meses Sin Intereses en tus comercios favoritos!. Tasa de interés promedio anual del 69%.
¡Más línea de crédito para comprar a Meses Sin Intereses y menos tasa de interés! Además, obtienes más #VexiCashback por tus pagos y por lo de tus referidos. Tasa de interés promedio anual del 55%.
¡Es el peldaño más exclusivo! Con una de las tasas de interés más bajas en el mercado y más beneficios de #VexiCashback. Sácale el mayor provecho a los Meses Sin Intereses y vive las mejores experiencias. Tasa de interés promedio anual del 39%.
Dependiendo del Nivel en el que te encuentres, puedes saber qué hacer y cuánto te falta para convertirte en ¡Vexi Campeón!
Es el Nivel más alto y exclusivo, al cual sólo podrás acceder por invitación cuando tu línea de crédito sea mayor a $12,000 M.N., así que… ¡Usa y paga tu Tarjeta Vexi frecuentemente!
Y con Tarjeta Vexi American Express podrás:
Conoce los costos y comisiones de cada nivel:
Carnet |
Vexi Amex |
|
Anualidad |
Sin Anualidad de por vida |
Sin Anualidad de por vida |
Comisión por apertura |
$450.00 (pago único, incluye IVA) | $490.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* |
54.08% | 54.08% |
CAT Promedio anual* |
77.10% | 77.10% |
Comisión por Apertura: | $450.00 (a la apertura del crédito) |
Uso de la aplicación: | $0.00 |
Anualidad: | $0.00 |
Apertura de plan de pagos: | $0.00 |
Copia fotostática de comprobantes: | $175.00 (por documento) |
Pago tardío: | $232.00 (mensual, cuando aplique) |
Reposición por robo o extravío: | $232.00 (por evento) |
Aclaración improcedente: | $232.00 (por evento) |
*Estos costos ya incluyen IVA* |
CAT Promedio Anual* | 77.10% – Mensual 6.50% |
Tasa de interés promedio anual | 54.08% – Mensual 5.17% |
Tasa de interés ordinaria | 69% – Mensual 5.75% |
Tasa de interés moratoria | 99% – Mensual 12% |
Tasa de interés pagos diferidos | 69% – Mensual 5.75% |
Carnet |
Vexi Amex |
|
Anualidad |
Sin Anualidad de por vida |
Sin Anualidad de por vida |
Comisión por apertura |
$250.00 (pago único, incluye IVA) | $350.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* |
35.64% | 35.64% |
CAT Promedio anual* |
48.07% | 48.07% |
Comisión por Apertura: | $250.00 (a la apertura del crédito) |
Uso de la aplicación: | $0.00 |
Anualidad: | $0.00 |
Apertura de plan de pagos: | $0.00 |
Copia fotostática de comprobantes: | $175.00 (por documento) |
Pago tardío: | $232.00 (mensual, cuando aplique) |
Reposición por robo o extravío: | $232.00 (por evento) |
Aclaración improcedente: | $232.00 (por evento) |
*Estos costos ya incluyen IVA* |
CAT Promedio Anual* | 48.7% – Mensual 4.09% |
Tasa de interés promedio anual | 35.64% – Mensual 3.99% |
Tasa de interés ordinaria | 55% – Mensual 4.58% |
Tasa de interés moratoria | 79% – Mensual 6.58% |
Tasa de interés pagos diferidos | 55% – Mensual 4.58% |
Carnet |
Vexi Amex |
|
Anualidad |
Sin Anualidad de por vida |
Sin Anualidad de por vida |
Comisión por apertura |
$450.00 (pago único, incluye IVA) | $490.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* |
54.08% | 54.08% |
CAT Promedio anual* |
77.10% | 77.10% |
Comisión por Apertura: | $450.00 (a la apertura del crédito) |
Uso de la aplicación: | $0.00 |
Anualidad: | $0.00 |
Apertura de plan de pagos: | $0.00 |
Copia fotostática de comprobantes: | $175.00 (por documento) |
Pago tardío: | $232.00 (mensual, cuando aplique) |
Reposición por robo o extravío: | $232.00 (por evento) |
Aclaración improcedente: | $232.00 (por evento) |
*Estos costos ya incluyen IVA* |
CAT Promedio Anual* | 77.10% – Mensual 6.50% |
Tasa de interés promedio anual | 54.08% – Mensual 5.17% |
Tasa de interés ordinaria | 69% – Mensual 5.75% |
Tasa de interés moratoria | 99% – Mensual 12% |
Tasa de interés pagos diferidos | 69% – Mensual 5.75% |
Carnet |
Vexi Amex |
|
Anualidad |
Sin Anualidad de por vida |
Sin Anualidad de por vida |
Comisión por apertura |
$250.00 (pago único, incluye IVA) | $350.00 (pago único, incluye IVA) |
Tasa de interés promedio anual* |
35.64% | 35.64% |
CAT Promedio anual* |
48.07% | 48.07% |
Comisión por Apertura: | $250.00 (a la apertura del crédito) |
Uso de la aplicación: | $0.00 |
Anualidad: | $0.00 |
Apertura de plan de pagos: | $0.00 |
Copia fotostática de comprobantes: | $175.00 (por documento) |
Pago tardío: | $232.00 (mensual, cuando aplique) |
Reposición por robo o extravío: | $232.00 (por evento) |
Aclaración improcedente: | $232.00 (por evento) |
*Estos costos ya incluyen IVA* |
CAT Promedio Anual* | 48.7% – Mensual 4.09% |
Tasa de interés promedio anual | 35.64% – Mensual 3.99% |
Tasa de interés ordinaria | 55% – Mensual 4.58% |
Tasa de interés moratoria | 79% – Mensual 6.58% |
Tasa de interés pagos diferidos | 55% – Mensual 4.58% |
¡Recuerda usar tu Vexi constantemente!
Los Niveles te esperan…
Mereces más, Vexi te da más
*Para fines informativos y de comparación. Calculado el 14 de mayo del 2021. Oferta válida al 15 de junio del 2022.
Crédito revolvente en moneda nacional asociado a una Tarjeta de Crédito.
Vexi se reserva el derecho de asignar incrementos de línea basados en el análisis de la capacidad de pago, nivel de endeudamiento y comportamiento crediticio de sus clientes con Vexi y con otras instituciones.